Am 13. Februar 2022 wählen wir in Schlieren das neue
Stadtpräsidium, die Stadträte und die Parlamentsmitglieder
- Wahl-ABC (Kurzerklärung, auf was zu achten ist)
- Zehn Fehler, die man beim Wählen nicht machen sollte
Weitere Informationen:
Markus Bärtschiger, * wieder als Stadtpräsident (zweiter Wahlgang erfolgte am 15. Mai 2022)
Pascal Leuchtmann,* wieder als Stadtrat
die SP Schlieren unterstützt auch die Stadtrats-Kandidatur von Manuel Kampus (Grüne)
Liste 1 (SP) für Gemeindeparlament
| Name | Vorname | Alter | Beruf | |
| Agusi | Rixhil* | bisher | 35 | Geschäftsführerin |
| Jucker | Walter* | bisher | 68 | pens. Kantonspolizist |
| Drobi | Leila* | bisher | 29 | Master European Global Studies |
| Aziri | Kushtrim* | bisher | 26 | Student Rechtswissenschaften |
| Aziri | Diarta* | bisher | 29 | Kindergartenlehrperson |
| Lustenberger | Thierry* | neu | 34 | Biologe MSc |
| Delgado | Marta | neu | 39 | Medizinische Praxisassistentin |
| Satan | Arif | bisher | 27 | Wirtschaftsinformatiker HF |
| Brändle-Amolo | Yvonne Apiyo* | bisher | 46 | Interkulturelle Mediatorin |
| Dina | Mergim | bisher | 34 | Master of Arts in international relations |
| Sabotic | Erol | neu | 27 | Senior Consultant Treuhand |
| Aziri | Mergim | neu | 32 | Global (Key-) Account Manager |
| Artho | Lukas | neu | 35 | Polygraf / Student |
| Müller | Fabio | neu | 23 | Kommunikationsspezialist |
| Sáez | Maribel | neu | 39 | Geschäftsleitungsassistentin |
| Cicek | Zeki | neu | 55 | StV Teamleiter Schweizerische Post |
| Agusi | Muhamed | neu | 41 | Dipl. Architekt / M.Arch. |
| Koger | Michael* | neu | 35 | Fachstellenleiter Jugend |
* gewählte Kandidierende, zum Wahlprotokoll